
Laura Samson
WTA #153 · CZE · 18 ans
4-4
Bilan de la saison
3
Titres cette année
dur
Meilleure surface
61%
% de victoires sur surface
Statistiques actuelles, prochains matchs et derniers résultats de Laura Samson au même endroit.
Statistiques par surface
dur134-86 · 61%
terre battue115-81 · 59%
gazon51-40 · 56%
Total carrière, toutes les saisons enregistrées
Détail saison par saison
| Saison | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1-2 | 3-1 | 0-1 |
| 2025 | 4-5 | 33-12 | – |
| 2024 | 17-6 | 19-7 | 2-1 |
| 2023 | 4-1 | 4-3 | 1-1 |
| 2022 | 26-10 | 3-4 | 1-3 |
| 2021 | 21-12 | 6-9 | 10-1 |
| 2020 | 16-8 | 4-4 | – |
| 2019 | 16-13 | 8-8 | 5-3 |
| 2018 | – | 8-3 | – |
| 2017 | – | 0-1 | – |
| 2016 | 0-1 | – | 2-1 |
| 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
| 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
| 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
| 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Derniers résultats

Julien Marchand · expert paris sportifs tennis
10 ans d'expérience en paris tennis · analyste ATP/WTA
18+Réservé aux adultes. Le jeu peut créer une dépendance. Aide : Joueurs Info Service · Opérateurs agréés.