
Viktoriya Tomova
WTA #234 · BUL · 31 ans
7-13
Bilan de la saison
0
Titres cette année
terre battue
Meilleure surface
57%
% de victoires sur surface
Statistiques actuelles, prochains matchs et derniers résultats de Viktoriya Tomova au même endroit.
Statistiques par surface
dur134-145 · 48%
terre battue138-105 · 57%
gazon21-23 · 48%
Total carrière, toutes les saisons enregistrées
Détail saison par saison
| Saison | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6-10 | 1-2 | 0-1 |
| 2025 | 12-15 | 4-7 | 3-4 |
| 2024 | 15-19 | 14-11 | 4-2 |
| 2023 | 20-14 | 20-10 | 2-5 |
| 2022 | 16-14 | 19-14 | 4-3 |
| 2021 | 9-17 | 13-12 | 1-3 |
| 2020 | 11-6 | 4-3 | – |
| 2019 | 17-15 | 10-11 | 3-3 |
| 2018 | 9-16 | 11-11 | 4-2 |
| 2017 | 17-16 | 9-12 | 0-1 |
| 2016 | 5-4 | 14-4 | – |
| 2014 | 1-1 | 0-1 | – |
| 2013 | 1-4 | 10-3 | – |
| 2012 | 1-1 | 9-4 | – |
| 2011 | 0-1 | 1-2 | – |
| 2010 | 0-1 | – | – |
Confrontations directes (H2H)
Viktoriya Tomova1–1Krejcikova
Athens (Greece) - Qualification · Seizièmes de finaleKrejcikova · 3-6, 3-6
14 juillet 2026Szeged · Seizièmes de finaleViktoriya Tomova · 6-4, 6-1
14 juin 2016Derniers résultats

Julien Marchand · expert paris sportifs tennis
10 ans d'expérience en paris tennis · analyste ATP/WTA
18+Réservé aux adultes. Le jeu peut créer une dépendance. Aide : Joueurs Info Service · Opérateurs agréés.