Serena Williams
WTA #1227 · USA · 45 ans
0-1
Bilan de la saison
0
Titres cette année
gazon
Meilleure surface
87%
% de victoires sur surface
Statistiques actuelles, prochains matchs et derniers résultats de Serena Williams au même endroit.
Statistiques par surface
dur569-99 · 85%
terre battue178-40 · 82%
gazon107-16 · 87%
Total carrière, toutes les saisons enregistrées
Détail saison par saison
| Saison | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | 0-1 |
| 2022 | 1-2 | – | 0-1 |
| 2021 | 9-2 | 4-3 | 0-1 |
| 2020 | 15-4 | 1-0 | – |
| 2019 | 19-4 | 3-1 | 6-1 |
| 2018 | 9-5 | 3-0 | 6-1 |
| 2017 | 8-1 | – | – |
| 2016 | 20-6 | 11-1 | 7-0 |
| 2015 | 32-4 | 16-1 | 7-0 |
| 2014 | 41-5 | 9-2 | 2-1 |
| 2013 | 47-3 | 28-0 | 3-1 |
| 2012 | 28-3 | 17-1 | 13-0 |
| 2011 | 18-1 | – | 4-2 |
| 2010 | 11-1 | 8-3 | 7-0 |
| 2009 | 40-8 | 4-4 | 7-0 |
| 2008 | 30-4 | 11-4 | 6-1 |
| 2007 | 25-6 | 6-3 | 4-1 |
| 2006 | 12-4 | – | – |
| 2005 | 17-4 | 2-2 | 2-1 |
| 2004 | 23-5 | 10-3 | 6-1 |
| 2003 | 17-0 | 12-3 | 7-0 |
| 2002 | 32-3 | 17-2 | 7-0 |
| 2001 | 30-5 | 4-1 | 4-1 |
| 2000 | 32-6 | 0-1 | 5-1 |
| 1999 | 34-4 | 6-3 | – |
| 1998 | 16-7 | 6-2 | 4-2 |
| 1997 | 3-2 | – | – |
Confrontations directes (H2H)
Serena Williams0–1Joint
Wimbledon · 64es de finaleJoint · 3-6, 7-6, 3-6
30 juin 2026Derniers résultats
DJoint1 - 2

Julien Marchand · expert paris sportifs tennis
10 ans d'expérience en paris tennis · analyste ATP/WTA
18+Réservé aux adultes. Le jeu peut créer une dépendance. Aide : Joueurs Info Service · Opérateurs agréés.