
Naomi Osaka
WTA #13 · JAP · 29 ans
20-8
Bilan de la saison
0
Titres cette année
dur
Meilleure surface
67%
% de victoires sur surface
Statistiques actuelles, prochains matchs et derniers résultats de Naomi Osaka au même endroit.
Statistiques par surface
dur219-110 · 67%
terre battue47-35 · 57%
gazon24-20 · 55%
Total carrière, toutes les saisons enregistrées
Détail saison par saison
| Saison | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9-4 | 7-3 | 4-1 |
| 2025 | 24-9 | 8-3 | 3-3 |
| 2024 | 13-10 | 5-5 | 3-3 |
| 2022 | 13-7 | 1-2 | – |
| 2021 | 14-3 | 2-3 | – |
| 2020 | 18-3 | – | – |
| 2019 | 30-7 | 9-2 | 1-2 |
| 2018 | 33-15 | 5-4 | 6-3 |
| 2017 | 17-13 | 5-5 | 4-4 |
| 2016 | 28-17 | 5-4 | 1-1 |
| 2015 | 21-12 | 2-3 | 4-2 |
| 2014 | 4-8 | – | 2-2 |
| 2013 | 2-4 | 1-2 | – |
| 2012 | 1-1 | 4-2 | – |
Confrontations directes (H2H)
Naomi Osaka0–1Krueger
WTA Cincinnati · FinaleKrueger · 3-6, 6-2, 3-6
12 août 2024Derniers résultats

Julien Marchand · expert paris sportifs tennis
10 ans d'expérience en paris tennis · analyste ATP/WTA
18+Réservé aux adultes. Le jeu peut créer une dépendance. Aide : Joueurs Info Service · Opérateurs agréés.