
JiaYi Wang
WTA #518 · CHI · 19 ans
-
Bilan de la saison
1
Titres cette année
dur
Meilleure surface
58%
% de victoires sur surface
Statistiques actuelles, prochains matchs et derniers résultats de JiaYi Wang au même endroit.
Statistiques par surface
dur84-60 · 58%
terre battue9-10 · 47%
gazon6-6 · 50%
Total carrière, toutes les saisons enregistrées
Détail saison par saison
| Saison | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26-18 | – | – |
| 2024 | 1-3 | – | – |
| 2023 | 32-22 | – | – |
| 2021 | 6-4 | 2-1 | – |
| 2020 | 1-1 | – | – |
| 2019 | 0-2 | 0-1 | – |
| 2018 | 1-1 | – | – |
| 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Confrontations directes (H2H)
JiaYi Wang2–5Yang
W15 Maanshan 9 · Quart de finaleYang · 3-6, 5-7
11 juillet 2025W15 Maanshan 6 · Huitièmes de finaleYang · 1-6, 4-6
5 juin 2025W15 Maanshan 4 · Quart de finaleYang · 0-6, 4-6
23 mai 2025W15 Wuning 3 · Huitièmes de finaleYang · 4-6, 2-6
24 avril 2025W35 Nakhon Si Thammarat · Huitièmes de finaleYang · 6-7, 1-6
15 février 2024Derniers résultats

Julien Marchand · expert paris sportifs tennis
10 ans d'expérience en paris tennis · analyste ATP/WTA
18+Réservé aux adultes. Le jeu peut créer une dépendance. Aide : Joueurs Info Service · Opérateurs agréés.