
Donna Vekic
WTA #35 · CRO · 30 ans
16-13
Bilan de la saison
0
Titres cette année
gazon
Meilleure surface
59%
% de victoires sur surface
Statistiques actuelles, prochains matchs et derniers résultats de Donna Vekic au même endroit.
Statistiques par surface
dur243-201 · 55%
terre battue63-58 · 52%
gazon57-39 · 59%
Total carrière, toutes les saisons enregistrées
Détail saison par saison
| Saison | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15-10 | 1-2 | 0-1 |
| 2025 | 10-16 | 3-4 | 2-4 |
| 2024 | 14-11 | 8-5 | 10-4 |
| 2023 | 18-12 | 6-6 | 7-3 |
| 2022 | 12-10 | 7-6 | 7-4 |
| 2021 | 13-11 | 0-1 | 4-3 |
| 2020 | 9-9 | 1-3 | – |
| 2019 | 26-18 | 7-3 | 4-3 |
| 2018 | 19-16 | 8-5 | 7-4 |
| 2017 | 24-19 | 7-4 | 6-3 |
| 2016 | 26-19 | 1-7 | 2-5 |
| 2015 | 16-17 | 6-7 | 2-2 |
| 2014 | 15-19 | 1-2 | 1-2 |
| 2013 | 9-11 | 0-2 | 5-2 |
| 2012 | 20-5 | – | – |
| 2011 | 5-0 | – | – |
Confrontations directes (H2H)
Donna Vekic0–2Krueger
Wimbledon · 64es de finaleKrueger · 6-3, 6-7, 4-6
30 juin 2026WTA Cincinnati · 32es de finaleKrueger · 7-5, 6-7, 2-6
13 août 2024Derniers résultats

Julien Marchand · expert paris sportifs tennis
10 ans d'expérience en paris tennis · analyste ATP/WTA
18+Réservé aux adultes. Le jeu peut créer une dépendance. Aide : Joueurs Info Service · Opérateurs agréés.