
Irina-Camelia Begu
WTA #464 · ROM · 36 ans
4-5
Bilan de la saison
0
Titres cette année
terre battue
Meilleure surface
65%
% de victoires sur surface
Statistiques actuelles, prochains matchs et derniers résultats de Irina-Camelia Begu au même endroit.
Statistiques par surface
dur155-159 · 49%
terre battue200-107 · 65%
gazon18-27 · 40%
Total carrière, toutes les saisons enregistrées
Détail saison par saison
| Saison | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3-1 | 1-3 | 0-1 |
| 2025 | 5-6 | 8-5 | 1-1 |
| 2024 | 1-2 | 29-10 | 0-1 |
| 2023 | 5-8 | 11-5 | 1-1 |
| 2022 | 10-10 | 20-5 | 2-1 |
| 2021 | 16-11 | 3-5 | 2-1 |
| 2020 | 16-7 | 7-4 | – |
| 2019 | 7-11 | 15-11 | 1-2 |
| 2018 | 12-16 | 10-7 | 0-2 |
| 2017 | 9-17 | 14-8 | 4-2 |
| 2016 | 11-13 | 13-6 | 1-3 |
| 2015 | 16-14 | 11-6 | 2-3 |
| 2014 | 16-11 | 23-8 | 1-2 |
| 2013 | 9-15 | 3-5 | 1-2 |
| 2012 | 15-11 | 12-10 | 1-3 |
| 2011 | 7-6 | 19-6 | 0-1 |
| 2010 | – | 0-1 | 0-1 |
| 2009 | 0-1 | 2-3 | 1-1 |
Confrontations directes (H2H)
Irina-Camelia Begu0–1Swan
Wimbledon · 64es de finaleSwan · 4-6, 4-6
30 juin 2026Derniers résultats

Julien Marchand · expert paris sportifs tennis
10 ans d'expérience en paris tennis · analyste ATP/WTA
18+Réservé aux adultes. Le jeu peut créer une dépendance. Aide : Joueurs Info Service · Opérateurs agréés.